|
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 31/07/2010
Calendario:2010
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
432506 PALAZZETTI MICHELE S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 104 8 0 112 0
474274 STIA GIUSEPPE BOCC. S.GIACOMO A.S.D B 0 27 53 15 0 95 0
369119 ERCOLANETTI GIORGIO BOCC. I GIARDINI B 0 4 46 0 0 50 0
442979 PIERUCCI ANDREA BOCC. TCM MARSCIANO A. B 0 0 41 7 0 48 0
709342 URBANELLI CRISTIANO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 28 12 0 40 0
441213 PETTIROSSI GIANLUCA BOCC. C. DI PERUGIA B 0 2 31 4 0 37 0
478480 TITTARELLI FAUSTO BOCC. I GIARDINI B 0 8 28 0 0 36 0
397972 LANCELLOTTI GIORGIO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 24 5 0 29 0
442853 PIERMARINI ENRICO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 22 5 0 27 0
484567 VALENTINI LUCIO BOCC. S.GIACOMO A.S.D B 0 10 15 0 0 25 0
438207 PELLEGRINI MARCO A.R.C.S. MANTIGNANA B 0 2 22 0 0 24 0
369698 FABBI FERNANDO GIORGIO BOCC. S.GIACOMO A.S.D B 0 3 20 0 0 23 0
490430 VOTANO DOMENICO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 5 18 0 0 23 0
442639 PIEGGI FRANCESCO BOCC.CERBARA B 0 0 21 0 0 21 0
409135 MARCACCIOLI GIAN PAOLO A.R.C.S. MANTIGNANA B 0 2 19 0 0 21 0
376003 FINETTI FAUSTO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 2 18 0 0 20 0
376678 FIORONI ALESSANDRO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 13 6 0 19 0
368257 DOZZINI MARIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 3 15 1 0 19 0
376602 FIORINI GUIDO BOCC. SAN FRANCESCO B 0 8 11 0 0 19 0
376650 FIORITI GIUSEPPE BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 5 13 0 0 18 0
442712 PIERAVANTI IVO BOCC. TCM MARSCIANO A. B 0 0 16 0 0 16 0
300848 ADRIANI ISOLINO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 1 15 0 0 16 0
312838 BASTIANELLI LUCA BOCCIOFILA PISTRINO B 0 9 7 0 0 16 0
331189 CALDARI GIANFRANCO BOCC.CERBARA B 0 0 16 0 0 16 0
385332 GELLI MASSIMO BOCC. SAN FRANCESCO B 0 8 8 0 0 16 0
327650 BROCANELLO PAOLO BOCC. I GIARDINI B 0 0 15 0 0 16 0
489207 VIPERA CLAUDIO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 3 12 0 0 15 0
313874 BELARDINELLI SILVANO BOCC.CERBARA B 0 2 13 0 0 15 0
309472 BALDUCCI PRIMO BOCC. SAN FRANCESCO B 0 0 15 0 0 15 0
707068 MATTAIOLI MARCO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 2 12 0 0 14 0
367511 DOMINICI PIETRO BOCCIOFILA LIFE B 0 2 12 0 0 14 0
477200 TENERINI ANTONIO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 13 0 0 13 0
462433 SALVI MICHELE BOCCIOFILA PISTRINO B 0 9 4 0 0 13 0
472817 SPAZIANI FRANCESCO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 13 0 0 13 0
321212 BOCCHINI NAZZARENO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 2 9 2 0 13 0
422778 MONTIROSI SERGIO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 1 12 0 0 13 0
465015 SAVINI FABIANO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 1 11 0 0 12 0
418571 METUCCI MORENO BOCC.CERBARA B 0 3 9 0 0 12 0
313485 BAZZUCCHI GIOVANNI BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 12 0 0 12 0
460098 RUGINI FAUSTO BOCC. SAN FRANCESCO B 0 0 12 0 0 12 0
421538 MONACELLI GIUSEPPE BOCCIOFILA LIFE B 0 2 10 0 0 12 0
442300 PICCIONI CORRADO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 11 1 0 12 0
704831 PONTI ATTILIO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 11 0 0 11 0
485053 VALLONI BRUNO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 0 11 0 0 11 0
442986 PIERUCCI GIOCONDO BOCC. TCM MARSCIANO A. B 0 0 9 2 0 11 0
414000 MASSETTI MASSIMO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 1 10 0 0 11 0
478890 TOGNOLONI RENATO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 11 0 0 11 0
377960 FORMICHI ALESSANDRO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 8 3 0 0 11 0
345034 CIARABELLI CARLO BOCC.CERBARA B 0 1 10 0 0 11 0
313612 BECCHETTI ROLANDO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 11 0 0 11 0
441104 PETRUZZI SANDRO BOCC. C. DI CASTELLO B 0 2 8 0 0 10 0
335001 CAPRETTA SERGIO BOCC. S. ERMINIO B 0 3 7 0 0 10 0
480909 TOSTI ALVARO BOCC. S. ERMINIO B 0 0 10 0 0 10 0
466228 SCARPONI ENZO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 10 0 0 10 0
704251 ANTONINI MARCO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 9 1 0 10 0
325942 BOVINI GIONATAN BOCC. S.GIACOMO A.S.D B 0 1 8 1 0 10 0
368897 ELISEI GIAMPAOLO BOCCIOFILA TREVANA B 0 5 5 0 0 10 0
706955 POMPEI ENRICO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 10 0 0 10 0
443026 PIETRARELLI MARIO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 1 9 0 0 10 0
423587 MORETTI GIANMARIO BOCC. SAN FRANCESCO B 0 0 10 0 0 10 0
706545 ROTINI SIMONE BOCC. I GIARDINI B 0 2 8 0 0 10 0
324112 BORGHINI BRUNO BOCC. C. DI CASTELLO B 0 5 4 0 0 9 0
364854 DI GIOIA VINCENZO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 9 0 0 9 0
436402 PASSERI ROBERTO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 4 5 0 0 9 0
312866 BASTIANUCCI FERNANDO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 1 8 0 0 9 0
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 06/08/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : PG00 - PERUGIA
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
410110 MARCONI DINO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 1 8 0 0 9 0
400734 LILLACCI ROLANDO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 8 1 0 0 9 0
434361 PAOLONI FABIO A.R.C.S. MANTIGNANA B 0 0 7 2 0 9 0
309203 BALDASSARRI ROLANDO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 0 8 0 0 8 0
376457 FIORETTI ENZO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 3 5 0 0 8 0
455841 ROCCHI FEDERICO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 1 7 0 0 8 0
401892 LOLLINI ROBERTO BOCC. S. ERMINIO B 0 0 8 0 0 8 0
311220 BARDASSINI PAOLO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 0 8 0 0 8 0
694491 FERRALDESCHI ALFREDO BOCCIOFILA TREVANA B 0 3 5 0 0 8 0
381526 GAGGIOTTI GIOVANNI BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 3 5 0 0 8 0
707071 SPURIO PASSAMONTI FRANC BOCC. C. DI PERUGIA B 0 2 6 0 0 8 0
329979 BUSTI MIRCO BOCCIOFILA LIFE B 0 1 7 0 0 8 0
313133 BATTISTELLI PIERINO BOCCIOFILA SPELLO B 0 0 8 0 0 8 0
369697 FABBI FAUSTO BOCC. I GIARDINI B 0 1 7 0 0 8 0
432017 PAGLIALUNGA FEDERICO BOCC. I GIARDINI B 0 0 8 0 0 8 0
328732 BUCAIONI BRUNO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 0 7 0 0 7 0
441290 PEZZANERA GIUSEPPE BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 1 6 0 0 7 0
400731 LILLACCI ANTONIO BOCC. S. ERMINIO B 0 3 4 0 0 7 0
379793 FRATINI ELVIO GUALDESE/BOCAS 80 B 0 0 6 1 0 7 0
459611 RUBINI LUIGI GUALDESE/BOCAS 80 B 0 0 7 0 0 7 0
400799 LIMONCELLI GIUSEPPE DAV BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 7 0 0 7 0
417501 MENICHETTI FERNANDO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 3 4 0 0 7 0
694518 RIOMMI STEFANO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 2 5 0 0 7 0
437008 PAUSELLI ALDO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 7 0 0 7 0
433852 PANNACCI FABRIZIO BOCC. PONTE FELCINO B 0 1 6 0 0 7 0
411822 MARRI LUCIANO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 7 0 0 7 0
702726 ASCANI VITTORIO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 7 0 0 7 0
320087 BILLI DANIELE BOCC. TRASIMENO B 0 0 4 3 0 7 0
734776 BILLI GIUSEPPE BOCC. TRASIMENO B 0 1 6 0 0 7 0
334514 CAPOSALDO DANIELE BOCC. C. DI BASTIA B 0 0 7 0 0 7 0
376717 FIORUCCI LUCIANO A.R.C.S. MANTIGNANA B 0 0 7 0 0 7 0
694485 CINTI ROBERTO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 6 0 0 6 0
433855 PANNACCI GIAMPIERO BOCC. S. ERMINIO B 0 0 6 0 0 6 0
361544 DEL BELLO ALBERTO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 6 0 0 6 0
454278 RIGHETTI ROBERTO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 6 0 0 6 0
308233 BACCHETTONI MARCO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 6 0 0 6 0
410703 MARIANI LUCIANO BOCCIOFILA LIFE B 0 1 5 0 0 6 0
307116 ASCANI ASCANIO BOCC. C. DI CASTELLO B 0 0 5 0 0 5 0
344127 CHIAVARINI ENZO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 4 1 0 0 5 0
396894 KOUNAS COSTANTINO BOCC. TCM MARSCIANO A. B 0 0 5 0 0 5 0
305433 ANTONINI PATRIZIO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 5 0 0 5 0
445950 POETA NATALE GUALDESE/BOCAS 80 B 0 0 5 0 0 5 0
370721 FALCINELLI MARTINO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 0 5 0 0 5 0
378834 FRANCESCHINI ALAIN CARL BOCCIOFILA PISTRINO B 0 1 4 0 0 5 0
458435 ROSSI LUCIO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 5 0 0 5 0
408440 MANUALI FERNANDO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 5 0 0 5 0
469274 SEVERI ALVARO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 5 0 0 5 0
473975 STEFANETTI AGOSTINO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 1 4 0 0 5 0
371469 FARABBI ERALDO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 5 0 0 5 0
435725 PASCOLETTI G.FRANCO BOCC. TRASIMENO B 0 1 2 2 0 5 0
434544 PAPA MAURIZIO BOCC. C. DI BASTIA B 0 0 5 0 0 5 0
446486 POLINORI GIACOMO BOCC. I GIARDINI B 0 0 5 0 0 5 0
353459 CRISPOLTONI ONOFRIO BOCC. C. DI CASTELLO B 0 0 4 0 0 4 0
450487 RADICCHI GIOVANNI BOCC. C. DI CASTELLO B 0 3 1 0 0 4 0
319921 BIGINI GIORGIO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 1 3 0 0 4 0
381653 GAGLIARDONI LEONARDO BOCC. S. ERMINIO B 0 0 4 0 0 4 0
329175 BULLETTA GIUSEPPE BOCC.CASTELVIETO A.S.D B 0 0 4 0 0 4 0
371164 FANELLI DINO BOCC.CASTELVIETO A.S.D B 0 0 4 0 0 4 0
349174 COMODI FAUSTO GUALDESE/BOCAS 80 B 0 0 3 1 0 4 0
446907 POMPEI VALERIO GUALDESE/BOCAS 80 B 0 0 3 1 0 4 0
738378 PANTALLA GINO BOCCIOFILA TREVANA B 0 3 1 0 0 4 0
372971 FELICI GIUSEPPE BOCC. PONTE FELCINO B 0 1 3 0 0 4 0
450730 RAGNI SAVINO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 4 0 0 4 0
326810 BRAUZZI CLAUDIO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 4 0 0 4 0
473978 STEFANETTI GIUSEPPE BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 1 3 0 0 4 0
313118 BATTISTELLI ANTONIO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 4 0 0 4 0
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 06/08/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : PG00 - PERUGIA
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
319288 BIANCHINI MARCELLO BOCC. UMBERTIDE B 0 0 4 0 0 4 0
346965 CLEMENTI DOMENICO BOCCIOFILA SPELLO B 0 0 4 0 0 4 0
442873 PIERNERA GRAZIANO BOCC. I GIARDINI B 0 0 4 0 0 4 0
491510 ZANCHI ENZO BOCC. C. DI CASTELLO B 0 0 3 0 0 3 0
471604 SOLI ALVARO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 3 0 0 3 0
416568 MELA VALENTINO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 0 3 0 0 3 0
387897 GIANNONI GIAMPIERO BOCC. TCM MARSCIANO A. B 0 0 3 0 0 3 0
378294 FORTINI MANFREDO BOCC. LACUS PIANA B 0 0 3 0 0 3 0
391399 GRAMIGNANO FILIPPO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 3 0 0 3 0
427424 NEMMI ALESSANDRO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 3 0 0 3 0
374891 FERRETTI ROBERTO BOCC. S.GIACOMO A.S.D B 0 0 3 0 0 3 0
387835 GIANNINI GERMANO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 1 2 0 0 3 0
319006 BIANCHI ELVISIO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 3 0 0 3 0
420062 MINESTRINI PAOLO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 3 0 0 3 0
441047 PETRUCCI ANGELO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 3 0 0 3 0
466643 SCHIAVONI DONATO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 3 0 0 3 0
486384 VENTO ALESSANDRO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 3 0 0 3 0
488865 VINCENTELLI SALVATORE BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 3 0 0 3 0
721529 CORBUCCI CLAUDIO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 3 0 0 3 0
347195 COCCIARI UGO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 3 0 0 3 0
423610 MORETTI GIUSEPPE BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 3 0 0 3 0
325709 BOTTICCHIA GIOVANNI BOCCIOFILA LIFE B 0 0 3 0 0 3 0
476418 TARPANELLI MASSIMO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 3 0 0 3 0
482356 TROMBETTONI PAOLO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 3 0 0 3 0
341214 CECCAGNOLI MARIO BOCC. UMBERTIDE B 0 0 3 0 0 3 0
422291 MONTANUCCI FRANCESCO BOCC. UMBERTIDE B 0 0 3 0 0 3 0
330839 CAIROLI GIUSEPPE BOCC. C. DI BASTIA B 0 0 3 0 0 3 0
457812 ROSSETTI GEO BOCC. C. DI BASTIA B 0 0 3 0 0 3 0
415038 MAURI BENEDETTO BOCC. I GIARDINI B 0 1 2 0 0 3 0
417198 MENCIOTTI DORIANO ASS. BOCC. TUDERTE B 0 0 1 2 0 3 0
460763 SABATINI PIERO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 2 0 0 2 0
467077 SCIURPA MAURIZIO BOCC. LACUS PIANA B 0 0 2 0 0 2 0
330348 CACCIAMANI ALBERTO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 2 0 0 2 0
347930 COLETTI NELLO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 1 1 0 0 2 0
697511 MARINELLI ANTONIO BOCC. S. ERMINIO B 0 0 2 0 0 2 0
406516 MALEFORA LUIGI A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 2 0 0 2 0
420845 MOCHETTO RIGHETTO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 2 0 0 2 0
341502 CECCONI SANTINO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 0 2 0 0 2 0
390591 GOBBI DOMENICO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 0 2 0 0 2 0
302786 ALLEGRETTI ACHILLE BOCCIOFILA TREVANA B 0 0 2 0 0 2 0
313848 BEI GIANCARLO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 2 0 0 2 0
420649 MISCHIANTI GUIDO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 2 0 0 2 0
385830 GENTILI MARCO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 1 1 0 0 2 0
456066 ROGARI DUILIO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 2 0 0 2 0
429999 OLMETTI GIULIANO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 2 0 0 2 0
315519 BENIGNI GRAZIANO BOCC.CERBARA B 0 0 2 0 0 2 0
369767 FABBRI MAURO BOCC.CERBARA B 0 0 2 0 0 2 0
440334 PESCARI GIOVANBATTISTA BOCC.CERBARA B 0 0 2 0 0 2 0
309431 BALDONI ROSSANO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 2 0 0 2 0
476646 TASSI MARCO BOCCIOFILA SPELLO B 0 0 2 0 0 2 0
376209 FIORANI PIETRO BOCC. I GIARDINI B 0 0 2 0 0 2 0
363180 DENTINI PIERO ASS. BOCC. TUDERTE B 0 1 1 0 0 2 0
371116 FANCELLI VITTORIO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 1 0 0 1 0
439341 PERICOLINI ARMANDO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 1 0 0 1 0
309470 BALDUCCI PIERO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 0 1 0 0 1 0
318623 BEVILACQUA PAOLO BOCC. LACUS PIANA B 0 0 1 0 0 1 0
347155 COCCHI WALTER BOCC. LACUS PIANA B 0 0 1 0 0 1 0
349544 CONSALVI LUCIANO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 1 0 0 1 0
448347 PRESCIUTTI RENATO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 1 0 0 1 0
400505 LIBORI SERGIO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 1 0 0 1 0
486696 VENTURINI ROBERTO BOCC. S.GIACOMO A.S.D B 0 1 0 0 0 1 0
326405 BRAGOTTI ENIO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 0 1 0 0 1 0
393144 GROTTINI ALVARO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 1 0 0 0 1 0
420251 MINNI SALVATORE BOCCIOFILA TREVANA B 0 0 1 0 0 1 0
380353 FRONDIZI AMATO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 1 0 0 1 0
420648 MISCHIANTI DINO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 1 0 0 1 0
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 06/08/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : PG00 - PERUGIA
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
344755 CIABATTA GIUSEPPE BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 1 0 0 1 0
346726 CIUCARELLI MARIO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 1 0 0 1 0
303222 ALUNNI BRECCOLENTI LIBE BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 1 0 0 1 0
315927 BERETTONI FRANCO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 1 0 0 1 0
414297 MASTRODICASA GIULIANO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 1 0 0 1 0
420014 MINELLI MAURIZIO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 1 0 0 1 0
310020 BAMBAGIOTTI GIOVANNI BOCC.CERBARA B 0 0 1 0 0 1 0
309199 BALDASSARRI LUIGI BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 0 1 0 1 0
336609 CARLONI ADRIANO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 1 0 0 1 0
411385 MARIOTTINI ELIO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 1 0 0 1 0
390198 GIULIONI ORESTE BOCC. UMBERTIDE B 0 0 1 0 0 1 0
448842 PROCACCI MARIO BOCC. UMBERTIDE B 0 0 1 0 0 1 0
421618 MONALDI ROBERTO BOCC. C. DI CASTELLO B 0 0 0 0 0 0 0
476422 TARPI CARLO BOCC. C. DI CASTELLO B 0 0 0 0 0 0 0
322143 BONACCI ANGELO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 0 0 0 0 0
478864 TOGNI URBANO ASS. BOCC. FOLIGNO B 0 0 0 0 0 0 0
308797 BAGNETTI FABRIZIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 0 0 0 0 0 0
441589 PIAGNANI RENZO BOCC. GIALLETTI A.S.D. B 0 0 0 0 0 0 0
471996 SORDI STEFANO BOCC. LACUS PIANA B 0 0 0 0 0 0 0
408442 MANUALI GUGLIELMO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 0 0 0 0 0
419823 MILLENI SERGIO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 0 0 0 0 0
480440 TORTOIOLI ENZO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 0 0 0 0 0
706466 PALAZZETTI GIANMARCO S.ANGELO-MONTEGRILLO B 0 0 0 0 0 0 0
335000 CAPRETTA MARCO BOCC. S. ERMINIO B 0 0 0 0 0 0 0
377856 FORLIMBERGI FRANCO BOCC. S. ERMINIO B 0 0 0 0 0 0 0
328958 BUFFATELLO NORBERTO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 0 0 0 0 0
342682 CERQUIGLINI GIORGIO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 0 0 0 0 0
370674 FALCHI ANGELO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 0 0 0 0 0
407471 MANDOLONI GUGLIELMO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 0 0 0 0 0
427425 NEMMI BRUNO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 0 0 0 0 0
481021 TRABALLONI ROBERTO A.S.D. BOCC. SPOLETINA B 0 0 0 0 0 0 0
372813 FEDERICI ELIO BOCC.CASTELVIETO A.S.D B 0 0 0 0 0 0 0
433854 PANNACCI FAUSTO BOCC.CASTELVIETO A.S.D B 0 0 0 0 0 0 0
367239 DIVI AMBRUNO BOCC. S.GIACOMO A.S.D B 0 0 0 0 0 0 0
327631 BRIZZI PIERLUIGI BOCCIOFILA PISTRINO B 0 0 0 0 0 0 0
341675 CELATI SERGIO BOCCIOFILA PISTRINO B 0 0 0 0 0 0 0
327662 BROCCATELLI OTELLO BOCCIOFILA TREVANA B 0 0 0 0 0 0 0
310019 BAMBAGIOTTI ERVE' BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 0 0 0 0 0
380680 FUMANTI GIANFRANCO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 0 0 0 0 0
409726 MARCHI UBALDO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 0 0 0 0 0
435734 PASCOLINI UBALDO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 0 0 0 0 0
450700 RAGNACCI GIANFRANCO BOCCIOFILA EUGUBINA B 0 0 0 0 0 0 0
347147 COCCHI MAURIZIO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 0 0 0 0 0
391109 GOSTA ANTONIO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 0 0 0 0 0
432507 PALAZZETTI ROLANDO BOCC. C. DI PERUGIA B 0 0 0 0 0 0 0
419987 MINELLI ALVARO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 0 0 0 0 0
442926 PIEROTTI LUCIANO BOCC. PONTE FELCINO B 0 0 0 0 0 0 0
383095 GAMBACCI MAURO BOCC.CERBARA B 0 0 0 0 0 0 0
428349 NOCCHI ANDREA BOCC.CERBARA B 0 0 0 0 0 0 0
466250 SCARSCELLI MARCELLO BOCC.CERBARA B 0 0 0 0 0 0 0
369118 ERCOLANETTI FRANCO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 0 0 0 0 0
402496 LOPPARELLI ROBERTO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 0 0 0 0 0
423631 MORETTI MARIO BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 0 0 0 0 0
426246 NAPOLEONI GIUSEPPE BOCC. C. DI BEVAGNA B 0 0 0 0 0 0 0
338738 CASSETTA FRANCO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 0 0 0 0 0
397061 LA MARCA BRUNO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 0 0 0 0 0
454628 RINALDINI VITO BOCCIOFILA LIFE B 0 0 0 0 0 0 0
450724 RAGNI MAURIZIO BOCC. UMBERTIDE B 0 0 0 0 0 0 0
462564 SAMBUCHI MARIO BOCC. UMBERTIDE B 0 0 0 0 0 0 0
316882 BERTA CARLO BOCC. TRASIMENO B 0 0 0 0 0 0 0
415999 MAZZONI DERO BOCC. TRASIMENO B 0 0 0 0 0 0 0
319896 BIGI CARLO BOCC. C. DI BASTIA B 0 0 0 0 0 0 0
373572 FERRANTI MARIO BOCC. C. DI BASTIA B 0 0 0 0 0 0 0
487082 VERGONI MASSIMILIANO A.R.C.S. MANTIGNANA B 0 0 0 0 0 0 0
320559 BISCOTTI ITALO ASS. BOCC. TUDERTE B 0 0 0 0 0 0 0
|