|
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 31/07/2010
Calendario:2010
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
475352 TACCUCCI GIANCARLO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 0 34 0 0 34 0
721487 ROSI MARCELLO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 20 14 0 34 0
307124 ASCANI MAURIZIO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 9 19 0 0 28 0
335816 CARDELLINI DOMENICO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 9 18 0 0 27 0
313863 BELARDI MICHELE BOCC. PONTE FELCINO C 0 0 27 0 0 27 0
306330 ARGENTATI GIUSEPPE BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 3 20 2 0 25 0
454252 RIGHETTI FRANCO BOCC. SAN FRANCESCO C 0 1 23 0 0 24 0
428351 NOCCHI FRANCO A.S.D. BOCC. SPOLETINA C 0 0 23 0 0 23 0
305196 ANTOLINI LUCIANO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 1 22 0 0 23 0
376716 FIORUCCI LUCIANO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 0 22 0 0 22 0
368226 DOTTORINI VITTORIO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 21 0 0 21 0
473976 STEFANETTI DANIELE BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 0 20 0 0 20 0
380772 FURIANI BERNARDINO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 20 0 0 20 0
346685 CITTADINI PRIMO A.S.D. BOCC. SPOLETINA C 0 0 19 0 0 19 0
313860 BELARDI FERRUCCIO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 0 19 0 0 19 0
408982 MARANI MARIO BOCCIOFILA SPELLO C 0 1 18 0 0 19 0
476648 TASSI OTTAVIANO BOCCIOFILA SPELLO C 0 6 13 0 0 19 0
481151 TRAMPETTI EZIO BOCCIOFILA SPELLO C 0 1 18 0 0 19 0
410200 MARCUCCI ANDREA GUALDESE/BOCAS 80 C 0 1 17 0 0 18 0
433857 PANNACCI RICCARDO BOCC. PONTE FELCINO C 0 0 18 0 0 18 0
453043 RENZI VALDEMARO BOCC. PONTE FELCINO C 0 0 18 0 0 18 0
752497 PASQUINI MARCO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 17 0 0 17 0
316354 BERNACCHIA ANGELO A.S.D. BOCC. SPOLETINA C 0 0 16 1 0 17 0
312835 BASTIANELLI GABRIELE BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 17 0 0 17 0
405691 MAGNINI PIETRO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 1 16 0 0 17 0
446902 POMPEI LUCIANO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 17 0 0 17 0
721567 ARZILLI PAOLO BOCC. PONTE FELCINO C 0 2 15 0 0 17 0
341509 CECCOTTI MARIO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 17 0 0 17 0
343845 CHIAPPINI ORLANDO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 17 0 0 17 0
318238 BESTIACCI RENATO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 2 13 0 0 15 0
328260 BRUNI LEONARDO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 2 13 0 0 15 0
410201 MARCUCCI ANGELO GUALDESE/BOCAS 80 C 0 1 14 0 0 15 0
378891 FRANCESCHINI STEFANO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 15 0 0 15 0
322658 BONCIO PIERO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 10 5 0 15 0
341511 CECCOTTI PAOLO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 15 0 0 15 0
349530 CONOCCHIA FELICIANO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 12 1 0 15 0
364046 DI CESARE MARIO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 1 13 0 0 14 0
334270 CAPITINI CARLO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 14 0 0 14 0
372093 FASTELLINI GIANNI BOCC. SAN FRANCESCO C 0 1 9 4 0 14 0
344969 CIANETTI GIOVANNI BOCCIOFILA LIFE C 0 0 14 0 0 14 0
478578 TOCCACELI RICCARDO BOCC. TCM MARSCIANO A. C 0 1 11 1 0 13 0
336631 CARLONI ROLANDO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 13 0 0 13 0
458471 ROSSI MARCO BOCC.CASTELVIETO A.S.D C 0 0 13 0 0 13 0
458239 ROSSI FRANCO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 3 10 0 0 13 0
376686 FIORONI MARCELLO BOCC. PONTE FELCINO C 0 1 12 0 0 13 0
315230 BENEDETTI ADRIANO BOCCIOFILA SPELLO C 0 6 7 0 0 13 0
368421 DROGHIERI GIULIETTO BOCC. TAVERNELLESE A.S C 0 0 12 0 0 12 0
408063 MANNA SALVATORE BOCC. TAVERNELLESE A.S C 0 0 12 0 0 12 0
377210 FOIANI GIULIANO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 2 10 0 0 12 0
482478 TROTTOLINI MARINO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 12 0 0 12 0
384133 GAROFANINI STEFANO BOCC. PONTE FELCINO C 0 1 11 0 0 12 0
473980 STEFANETTI PAOLO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 1 11 0 0 12 0
435004 PARINI PORFIRIO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 12 0 0 12 0
399537 LEGUMI CLAUDIO A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 12 0 0 12 0
376703 FIORUCCI ENNIO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 6 5 0 0 11 0
320244 BINI QUINTO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 1 10 0 0 11 0
307186 ASCIUTTI OSCAR BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 5 6 0 0 11 0
343195 CESARONI ROBERTO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 11 0 0 11 0
334383 CAPOLSINI MARIO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 11 0 0 11 0
339126 CASTELLANI LUCIANO BOCC. PONTE FELCINO C 0 2 9 0 0 11 0
320780 BIZZARRI ALBERTO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 2 9 0 0 11 0
473979 STEFANETTI GRAZIANO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 3 8 0 0 11 0
307185 ASCIUTTI CLAUDIO BOCC. SAN FRANCESCO C 0 1 10 0 0 11 0
368218 DOTTORI ARISTIDE BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 9 2 0 11 0
416564 MELA IVO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 11 0 0 11 0
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 06/08/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : PG00 - PERUGIA
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
323680 BONUCCI MARCELLO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 11 0 0 11 0
367727 DONATI VITO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 8 1 0 11 0
301000 AGNELETTI ALBERTO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 8 2 0 10 0
341972 CENCIARELLI PIETRO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 5 5 0 0 10 0
336611 CARLONI ALDO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 10 0 0 10 0
466810 SCIABOLACCI UGO BOCC. S. ERMINIO C 0 0 8 2 0 10 0
485064 VALLORINI REMO BOCC. CLITUNNO C 0 0 8 2 0 10 0
338739 CASSETTA GERMANO GUALDESE/BOCAS 80 C 0 0 10 0 0 10 0
448968 PROIETTI ERNESTO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 10 0 0 10 0
405692 MAGNINO ANTONIO A.S.R.PALLOTTA 2000 C 0 0 10 0 0 10 0
484174 VAGNOLI LANFRANCO BOCCIOFILA TREVANA C 0 0 10 0 0 10 0
407230 MANCINI RENATO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 10 0 0 10 0
711046 TACCUCCI MASSIMO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 0 10 0 0 10 0
324961 BOSCHETTI ANTONIO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 10 0 0 10 0
371080 FAMIANI MARCELLO BOCCIOFILA LIFE C 0 2 8 0 0 10 0
752503 FELICIONI WALTER BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 8 2 0 10 0
413993 MASSETTI GIUSEPPE A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 10 0 0 10 0
403580 LUCIDI MASSIMO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 10 0 0 10 0
407049 MANCINELLI CLAUDIO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 9 1 0 10 0
458781 ROSSINI GIUSEPPE BOCC. C. DI CASTELLO C 0 6 3 0 0 9 0
434390 PAOLUCCI ALFREDO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 9 0 0 9 0
475679 TALAMELLI GIANCARLO GUALDESE/BOCAS 80 C 0 0 9 0 0 9 0
458518 ROSSI MAURIZIO A.S.R.PALLOTTA 2000 C 0 0 9 0 0 9 0
368333 DRAOLI RUFINO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 9 0 0 9 0
343192 CESARONI MASSIMO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 8 0 0 8 0
421961 MONSIGNORI GIULIANO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 3 5 0 0 8 0
489027 VINTI ALFREDO BOCC. S. ERMINIO C 0 0 8 0 0 8 0
302653 ALIMENTI PIETRO BOCC. S.GIACOMO A.S.D C 0 0 8 0 0 8 0
319309 BIANCHINI SANDRO GUALDESE/BOCAS 80 C 0 0 8 0 0 8 0
303239 ALUNNO ORFEO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 0 8 0 0 8 0
707204 CRISTOFANI GIANFRANCO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 3 5 0 0 8 0
328190 BRUNETTI ORLANDO BOCC. PONTE FELCINO C 0 1 7 0 0 8 0
382437 GALLI MAURO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 0 8 0 0 8 0
483641 URBANI OLIVIERO A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 8 0 0 8 0
721498 PETRINI GIANCARLO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 8 0 0 8 0
443533 PILOTTI RENZO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 7 0 0 7 0
477422 TERRANI GIANCARLO BOCC. TCM MARSCIANO A. C 0 0 7 0 0 7 0
376446 FIORETTI ALDO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 3 4 0 0 7 0
436392 PASSERI FRANCO BOCC. S. ERMINIO C 0 0 7 0 0 7 0
478483 TITTARELLI NAZARENO BOCC. S. ERMINIO C 0 0 7 0 0 7 0
337991 CASALI SERGIO A.S.D. BOCC. SPOLETINA C 0 0 6 1 0 7 0
468339 SENESI GIUSEPPE BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 7 0 0 7 0
486638 VENTURINI LEANDRO BOCCIOFILA TREVANA C 0 0 7 0 0 7 0
341260 CECCARELLI LIANO BOCC. PONTE FELCINO C 0 1 6 0 0 7 0
478802 TOFI FRANCESCO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 7 0 0 7 0
309451 BALDUCCI CARLO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 5 2 0 7 0
309458 BALDUCCI GIANLUCA BOCC. S. ERACLIO C 0 0 5 2 0 7 0
419307 MIGLIORATI EUGENIO LINO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 5 1 0 0 6 0
437009 PAUSELLI ALFREDO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 5 1 0 0 6 0
457849 ROSSETTI MARIO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 0 6 0 0 6 0
319302 BIANCHINI PAOLO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 6 0 0 6 0
409120 MARCACCI GIOVANNI BOCC. TCM MARSCIANO A. C 0 0 6 0 0 6 0
434434 PAOLUCCI NELLO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 6 0 0 6 0
402731 LORETI MARCELLO BOCCIOFILA TREVANA C 0 2 4 0 0 6 0
432876 PALLUCCHI UMBERTO BOCCIOFILA TREVANA C 0 2 4 0 0 6 0
305402 ANTONINI GIULIANO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 6 0 0 6 0
457085 RONCONI SERGIO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 6 0 0 6 0
466049 SCARFONE BIAGIO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 2 4 0 0 6 0
312858 BASTIANINI FRANCO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 2 4 0 0 6 0
341253 CECCARELLI GIANCARLO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 5 0 0 5 0
404031 LUPPARELLI MARIO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 1 4 0 0 5 0
446598 POLLI ROLANDO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 1 4 0 0 5 0
327904 BROZZI OVIDIO BOCC. TCM MARSCIANO A. C 0 1 4 0 0 5 0
397946 LANARI LEONARDO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 5 0 0 5 0
378347 FORTUNATI SERGIO BOCC. CLITUNNO C 0 0 5 0 0 5 0
376720 FIORUCCI SANDRO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 1 4 0 0 5 0
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 06/08/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : PG00 - PERUGIA
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
721892 MINCIARONI FRANCO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 5 0 0 5 0
368820 EDOARDI EDOARDO BOCC.CERBARA C 0 0 5 0 0 5 0
339140 CASTELLANI SAURO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 5 0 0 5 0
411031 MARINI FRANCESCO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 5 0 0 5 0
375465 FICARA VITTORIO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 5 0 0 5 0
376712 FIORUCCI GIOVANNI A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 5 0 0 5 0
424160 MOROSI ALESSANDRO A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 5 0 0 5 0
443290 PIGNATTA FRANCO A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 5 0 0 5 0
721485 CALVANI LAURO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 5 0 0 5 0
305349 ANTONIETTI GIACOMO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 4 0 0 4 0
389739 GIROLAMI NATALE ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 4 0 0 4 0
369293 ESPOSITO ANDREA S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 4 0 0 4 0
432505 PALAZZETTI MAURO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 4 0 0 4 0
487468 VESCHINI GIOVANNI S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 4 0 0 4 0
341212 CECCACCI MARCELLO BOCC. S. ERMINIO C 0 0 4 0 0 4 0
390180 GIULIETTI FAUSTO BOCC. S. ERMINIO C 0 0 4 0 0 4 0
481673 TRENTINI MARCELLO BOCC.CASTELVIETO A.S.D C 0 0 4 0 0 4 0
449030 PROIETTI RUGGERO BOCC. CLITUNNO C 0 0 4 0 0 4 0
339110 CASTELLANI FRANCESCO GUALDESE/BOCAS 80 C 0 0 4 0 0 4 0
362532 DELLA RINA ENRICO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 4 0 0 4 0
462413 SALVI GIOVANNI BOCCIOFILA PISTRINO C 0 1 3 0 0 4 0
484196 VAGNUZZI VASCO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 3 1 0 0 4 0
421525 MOMMO WALTER BOCC. TAVERNELLESE A.S C 0 0 4 0 0 4 0
336531 CARLINI ALDO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 0 4 0 0 4 0
451265 RAMPINI ROBERTO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 4 0 0 4 0
706950 BRUGNONI MARIO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 1 3 0 0 4 0
387002 GIACCHI MAURO BOCC.CERBARA C 0 0 4 0 0 4 0
308232 BACCHETTONI GIACOMO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 0 4 0 0 4 0
342032 CENSI GIAMPIERO BOCC. SAN FRANCESCO C 0 0 4 0 0 4 0
346169 CIPICIANI FRANCO BOCC. SAN FRANCESCO C 0 0 4 0 0 4 0
408825 MARAMIGI ANTONIO BOCC. SAN FRANCESCO C 0 0 4 0 0 4 0
310496 BARBANERA ADELMO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 4 0 0 4 0
724892 LAVORATORI VALTER BOCCIOFILA LIFE C 0 0 4 0 0 4 0
308704 BAGIACCHI DARIO BOCC. UMBERTIDE C 0 0 4 0 0 4 0
346407 CIRIBILLI CORRADO BOCC. UMBERTIDE C 0 0 4 0 0 4 0
337871 CASAGRANDE PIERO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 4 0 0 4 0
467622 SDRINGOLA ALFONSO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 4 0 0 4 0
430964 ORTOLANI GIANCARLO BOCCIOFILA SPELLO C 0 0 4 0 0 4 0
476297 TARDIOLI SETTIMIO BOCCIOFILA SPELLO C 0 0 4 0 0 4 0
448919 PROFIDIA ALVIERO ASS. BOCC. TUDERTE C 0 0 4 0 0 4 0
745624 SANTINI FRANCESCO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 3 1 0 4 0
480367 TORRINI VASCO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 0 3 0 0 3 0
435036 PARIS GIORGIO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 3 0 0 3 0
444402 PIRILLI ALESSANDRO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 0 3 0 0 3 0
333486 CANNA MASSIMO BOCC. S. ERMINIO C 0 0 3 0 0 3 0
436379 PASSERI ADEMARO BOCC. S. ERMINIO C 0 0 3 0 0 3 0
319671 BIBI CARLO BOCC.CASTELVIETO A.S.D C 0 0 3 0 0 3 0
330437 CACIOPPOLINI VIRGILIO BOCC.CASTELVIETO A.S.D C 0 0 3 0 0 3 0
422232 MONTANELLI OBERDAN BOCC.CASTELVIETO A.S.D C 0 0 3 0 0 3 0
477201 TENERINI DINO BOCC.CASTELVIETO A.S.D C 0 0 3 0 0 3 0
724071 GOBBI SERGIO BOCC.CASTELVIETO A.S.D C 0 0 3 0 0 3 0
380978 FUSCAGNI GIANFRANCO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 1 2 0 0 3 0
459575 RUBICHINI GIUSEPPE BOCCIOFILA PISTRINO C 0 1 2 0 0 3 0
483479 UGOLINI GIUSEPPE BOCCIOFILA PISTRINO C 0 3 0 0 0 3 0
453930 RICCIOLA LUCA BOCCIOFILA TREVANA C 0 0 3 0 0 3 0
453932 RICCIOLINI FRANCESCO BOCCIOFILA TREVANA C 0 0 3 0 0 3 0
318333 BETTELLI GIOVANNI BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 0 3 0 0 3 0
388332 GIGLIO EGIDIO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 0 3 0 0 3 0
319266 BIANCHINI GIANCARLO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 1 2 0 0 3 0
706506 MINELLI ANTONIO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 3 0 0 3 0
342291 CERBONI GIUSEPPE BOCC.CERBARA C 0 0 3 0 0 3 0
435550 PARRETTA MASSIMO BOCC.CERBARA C 0 0 3 0 0 3 0
737187 NERI MARCO BOCC.CERBARA C 0 3 0 0 0 3 0
387429 GIAMBENEDETTI FRANCO BOCC. SAN FRANCESCO C 0 0 3 0 0 3 0
308123 BABBUINI ANTONIO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 3 0 0 3 0
376646 FIORITI FRANCESCO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 3 0 0 3 0
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 06/08/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : PG00 - PERUGIA
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
410901 MARINELLI GIAMPIERO BOCC. UMBERTIDE C 0 0 3 0 0 3 0
378849 FRANCESCHINI FABIO BOCCIOFILA SPELLO C 0 0 3 0 0 3 0
448962 PROIETTI DARIO BOCC. I GIARDINI C 0 0 3 0 0 3 0
350617 CORBUCCI GIOVANNI A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 3 0 0 3 0
472797 SPATERNA EMORE A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 3 0 0 3 0
440908 PETRINI SANTINO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 1 2 0 3 0
398705 LATINI REMO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 0 2 0 0 2 0
333511 CANNATA PIETRO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 0 2 0 0 2 0
702720 FURIANI FRANCO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 1 0 1 0 2 0
714207 VEGLIO' CARLO A.S.D. BOCC. SPOLETINA C 0 0 2 0 0 2 0
724070 DORMENTONI TIZIANO BOCC.CASTELVIETO A.S.D C 0 0 2 0 0 2 0
300598 ACQUISTI FRANCO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 2 0 0 2 0
378879 FRANCESCHINI PAOLO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 2 0 0 2 0
389256 GIOVAGNOLI WALTER BOCCIOFILA PISTRINO C 0 1 1 0 0 2 0
757942 PAOLUCCI NICOLA BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 2 0 0 2 0
421540 MONACELLI MASSIMO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 1 1 0 0 2 0
398331 LANTERNA MASSIMO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 2 0 0 2 0
398471 LANZI GIULIANO BOCC.CERBARA C 0 0 2 0 0 2 0
472355 SPACCINI GIULIANO BOCC. SAN FRANCESCO C 0 0 2 0 0 2 0
369766 FABBRI MAURO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 2 0 0 2 0
417504 MENICHETTI ORLANDO BOCC. UMBERTIDE C 0 0 2 0 0 2 0
341424 CECCHINI LINO BOCC. TRASIMENO C 0 0 2 0 0 2 0
339116 CASTELLANI GIOVANNI BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 2 0 0 2 0
350421 CORAGGI MARIO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 2 0 0 2 0
416240 MEAZZI SERGIO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 2 0 0 2 0
694493 DOZZINI MARCELLO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 2 0 0 2 0
433084 PALMIERI RUGGERO BOCC. I GIARDINI C 0 0 2 0 0 2 0
326157 BRACALENTI MASSIMO A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 2 0 0 2 0
694502 ZENZERI LUCA A.R.C.S. MANTIGNANA C 0 0 2 0 0 2 0
319725 BICORGNA GIACOMO ASS. BOCC. TUDERTE C 0 1 1 0 0 2 0
339185 CASTELLARI LUIGI BOCC. C. DI CASTELLO C 0 0 1 0 0 1 0
376708 FIORUCCI FULVIO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 0 1 0 0 1 0
334333 CAPODICASA DOMENICO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 1 0 0 1 0
430966 ORTOLANI LUCIANO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 1 0 0 1 0
487657 VETTURINI NATALE ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 1 0 0 1 0
463329 SANTANTONIO GIANCARLO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 0 1 0 0 1 0
482031 TRINARI ANGELO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 0 1 0 0 1 0
402177 LOMBRICI ARMANDO BOCC. TCM MARSCIANO A. C 0 0 1 0 0 1 0
318593 BEVILACQUA GABRIELE BOCC. LACUS PIANA C 0 0 1 0 0 1 0
438501 PELOSI FRANCO BOCC. LACUS PIANA C 0 0 1 0 0 1 0
714212 COCCHI DIEGO BOCC. LACUS PIANA C 0 0 1 0 0 1 0
327689 BROCCOLETTI MARCO S.ANGELO-MONTEGRILLO C 0 1 0 0 0 1 0
338409 CASETI OTELLO BOCC. S. ERMINIO C 0 0 1 0 0 1 0
316746 BERRETTONI ORLANDO A.S.D. BOCC. SPOLETINA C 0 0 0 1 0 1 0
442875 PIERNERA MANFREDO A.S.D. BOCC. SPOLETINA C 0 0 1 0 0 1 0
441023 PETROSELLI PIERO ANGELO BOCC.CASTELVIETO A.S.D C 0 0 1 0 0 1 0
314459 BELLISARIO NICOLA BOCC. S.GIACOMO A.S.D C 0 0 1 0 0 1 0
410569 MARI STEFANO BOCC. S.GIACOMO A.S.D C 0 0 1 0 0 1 0
326406 BRAGOTTI FRANCO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 1 0 0 1 0
378853 FRANCESCHINI FRANCESCO BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 1 0 0 1 0
403627 LUDOVICI GIOVANNI BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 1 0 0 1 0
484194 VAGNUZZI GIOBATTA BOCCIOFILA PISTRINO C 0 0 1 0 0 1 0
707072 SPURIO PASSAMONTI DANIE BOCC. TAVERNELLESE A.S C 0 0 1 0 0 1 0
411958 MARSILI FRANCO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 0 1 0 0 1 0
431516 PACICO DARIO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 0 1 0 0 1 0
487024 VERGARI ADAMO BOCCIOFILA EUGUBINA C 0 0 1 0 0 1 0
475868 TAMBURI SERGIO BOCC. C. DI PERUGIA C 0 0 1 0 0 1 0
419418 MIGNINI GAETANO BOCC. PONTE FELCINO C 0 0 1 0 0 1 0
424541 MOSCIETTI MAURIZIO BOCC. PONTE FELCINO C 0 0 1 0 0 1 0
433850 PANNACCI ANTONIO BOCC. PONTE FELCINO C 0 0 1 0 0 1 0
480916 TOSTI FRANCO BOCC. PONTE FELCINO C 0 0 1 0 0 1 0
318259 BETTACCHINI ELPIDIO BOCC.CERBARA C 0 0 1 0 0 1 0
721750 PAMBIANCO GIULIANO BOCC.CERBARA C 0 0 1 0 0 1 0
339808 CATARINANGELI DOMENICO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 0 1 0 0 1 0
379800 FRATINI GIANFRANCO BOCC. C. DI BEVAGNA C 0 0 1 0 0 1 0
342799 CERRINI GIULIANO BOCC. SAN FRANCESCO C 0 1 0 0 0 1 0
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 06/08/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : PG00 - PERUGIA
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
334873 CAPPONI GIOVANNI BOCCIOFILA LIFE C 0 0 1 0 0 1 0
469381 SFORNA GIANCARLO BOCCIOFILA LIFE C 0 0 1 0 0 1 0
330362 CACCIARAICHI ALBERTO BOCC. UMBERTIDE C 0 0 1 0 0 1 0
434271 PAOLINI FRANCESCO BOCC. UMBERTIDE C 0 0 1 0 0 1 0
453665 RICCI ANGELO BOCC. UMBERTIDE C 0 0 1 0 0 1 0
371079 FAMIANI BRUNO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 1 0 0 1 0
467625 SDRINGOLA ROBERTO BOCC. C. DI BASTIA C 0 0 1 0 0 1 0
411889 MARRONI SANDRO BOCC. I GIARDINI C 0 0 1 0 0 1 0
333438 CAMI MARCELLO ASS. BOCC. TUDERTE C 0 0 1 0 0 1 0
316741 BERRETTI FRANCO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 1 0 0 1 0
318945 BIANCHI ANGELO BOCC. S. ERACLIO C 0 0 1 0 0 1 0
309193 BALDASSARRI FRANCESCO BOCC. A.P.E.R. C 0 0 0 0 0 0 0
390178 GIULIETTI ANGELO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 0 0 0 0 0 0
398059 LANDI ANDREA BOCC. C. DI CASTELLO C 0 0 0 0 0 0 0
410915 MARINELLI IVANO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 0 0 0 0 0 0
426619 NARDI PIETRO BOCC. C. DI CASTELLO C 0 0 0 0 0 0 0
314051 BELLANI ROLANDO ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 0 0 0 0 0
482118 TRIPPETTA GIUSEPPE ASS. BOCC. FOLIGNO C 0 0 0 0 0 0 0
315304 BENEDETTI LUIGI FERROVIERI PERUGIA C 0 0 0 0 0 0 0
359898 DE MARTIIS FLAVIANO FERROVIERI PERUGIA C 0 0 0 0 0 0 0
442924 PIEROTTI FERNANDO FERROVIERI PERUGIA C 0 0 0 0 0 0 0
447719 POSTI FABRIZIO FERROVIERI PERUGIA C 0 0 0 0 0 0 0
303360 AMANDOLI MARCELLO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 0 0 0 0 0 0
370527 FAINA MAURIZIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 0 0 0 0 0 0
384806 GATTI GIULIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 0 0 0 0 0 0
414818 MATTIACCI QUARTILIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 0 0 0 0 0 0
758577 MINELLI LEONARDO BOCC. GIALLETTI A.S.D. C 0 0 0 0 0 0 0
371509 FARALLI MARSILIO BOCC. LACUS PIANA C 0 0 0 0 0 0 0
401754 LODOVICHI DANIZ BOCC. LACUS PIANA C 0 0 0 0 0 0 0
426497 NAPPINI ALFONSO BOCC. LACUS PIANA C 0 0 0 0 0 0 0
