|
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 31/07/2010
Calendario:2010
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
758519 RICCI MICHELE BOCC. C. DI PERUGIA D 0 3 60 3 0 66 0
755593 CARTINI GIAMPIERO BOCC. UMBERTIDE D 0 1 37 0 0 38 0
435729 PASCOLINI FRANCESCO BOCCIOFILA EUGUBINA D 0 1 35 0 0 36 0
341973 CENCIARINI ANTONELLO BOCC. UMBERTIDE D 0 0 33 0 0 33 0
483834 USIGNOLI MAURILIO A.R.C.S. MANTIGNANA D 0 0 33 0 0 33 0
432503 PALAZZETTI GIANCARLO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 2 27 0 0 29 0
319543 BIANCUCCI CLAUDIO A.R.C.S. MANTIGNANA D 0 0 26 0 0 26 0
418125 MERLI MARSILIO BOCCIOFILA EUGUBINA D 0 0 24 0 0 24 0
361712 DEL GALLO LUIGI A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 15 4 0 19 0
379613 FRASCARELLI RENATO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 17 1 0 18 0
436035 PASQUALI GIOVANNI BOCC. PONTE FELCINO D 0 0 17 0 0 17 0
398883 LAURENZI AGOSTINO BOCC.CERBARA D 0 3 13 0 0 16 0
767025 PROFIDIA MORENO ASS. BOCC. TUDERTE D 0 0 13 3 0 16 0
370454 FAGIANI MASSIMILIANO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 9 6 0 15 0
377072 FODARONI RENATO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 1 13 0 0 14 0
454675 RINCHI ANTONIO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 2 12 0 0 14 0
714208 GALLINELLA FRANCO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 13 1 0 14 0
752795 TULLI MAURIZIO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 1 10 3 0 14 0
433664 PANETTI LUCIANO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 13 0 0 13 0
397692 LALONI ALDO BOCC. TAVERNELLESE A.S D 0 3 10 0 0 13 0
455233 RIVOLI GIRANIO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 10 2 0 12 0
382962 GALMACCI GIAMPIERO BOCC. PONTE FELCINO D 0 4 8 0 0 12 0
465990 SGARAVIZZI MARCELLO BOCC.CERBARA D 0 0 12 0 0 12 0
422761 MONTINI MARIO BOCC. SAN FRANCESCO D 0 1 11 0 0 12 0
767026 PROFIDIA MICHELE ASS. BOCC. TUDERTE D 0 0 12 0 0 12 0
767030 ROSATI STEFANO ASS. BOCC. TUDERTE D 0 1 5 6 0 12 0
329600 BURZICCHI MARIO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 1 10 0 0 11 0
300401 ACCIARINI FAUSTO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 2 9 0 0 11 0
467904 SEGARELLI LANFRANCO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 11 0 0 11 0
455776 ROCCAFORTE SERGIO BOCCIOFILA LIFE D 0 4 7 0 0 11 0
339498 CASTIGNANI VINCENZO BOCCIOFILA SPELLO D 0 0 11 0 0 11 0
701551 MELONI CECCONI GILBERTO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 10 0 0 10 0
749312 CERASI STEFANO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 1 6 3 0 10 0
423504 MORESSONI ARMANDO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 6 4 0 10 0
323320 BONINSEGNI OLIVIERO BOCC.CERBARA D 0 3 7 0 0 10 0
472815 SPAZIANI ALBERTO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 10 0 0 10 0
378332 FORTUNATELLI BENITO ASS. BOCC. TUDERTE D 0 1 6 3 0 10 0
478081 TICCHI MARIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 6 3 0 0 9 0
325941 BOVINI ANGELO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 6 3 0 9 0
372094 FASTELLINI MASSIMO BOCC. SAN FRANCESCO D 0 1 7 1 0 9 0
753799 TARDIOLI GIOVANNI BOCCIOFILA LIFE D 0 0 9 0 0 9 0
767340 CASAGRANDE MORETTI NILO BOCCIOFILA LIFE D 0 4 5 0 0 9 0
370718 FALCINELLI FAUSTO BOCCIOFILA SPELLO D 0 0 9 0 0 9 0
424391 MORVIDONI LUIGI BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 8 0 0 8 0
433669 PANETTO GIANCARLO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 8 0 0 8 0
388588 GINESTRA GIULIANO BOCC. PONTE FELCINO D 0 4 4 0 0 8 0
369132 ERCOLANONI FABIO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 8 0 0 8 0
377175 FOGLIANO ANTONIO ASS. BOCC. TUDERTE D 0 0 8 0 0 8 0
419417 MIGNINI ANDREA BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 5 2 0 0 7 0
341971 CENCIARELLI LORENZO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 7 0 0 7 0
738910 EMILI SIMONE A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 5 2 0 7 0
458062 ROSSI BRUNO BOCCIOFILA PISTRINO D 0 0 7 0 0 7 0
345074 CIARAPICA ADRIANO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 1 6 0 0 7 0
312871 BASTIOLI ALESSANDRO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 7 0 0 7 0
400739 LILLI DOMENICO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 1 6 0 0 7 0
339321 CASTELLINI FRANCO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 7 0 0 7 0
421960 MONSIGNORI ALESSANDRO BOCC. S. ERACLIO D 0 0 7 0 0 7 0
314685 BELLUCCI IVO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 2 4 0 0 6 0
324299 BORIOSI GINO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 6 0 0 6 0
313970 BELLACHIOMA GIAN FRANCO FERROVIERI PERUGIA D 0 0 4 2 0 6 0
392423 GRELLI GIANFRANCO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 6 0 0 6 0
441180 PETTINARI GIANCARLO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 6 0 0 6 0
302795 ALLEGRETTI GIUSTO BOCCIOFILA TREVANA D 0 2 3 1 0 6 0
462182 SALVAGGIO SANTO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 6 0 0 6 0
436929 PATTOIA ALBERTO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 6 0 0 6 0
477202 TENERINI MARIO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 6 0 0 6 0
485074 VALMONTI BENITO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 6 0 0 6 0
373558 FERRANTI FAUSTO BOCC. PONTE FELCINO D 0 0 6 0 0 6 0
484789 VALIGI FIORENZO BOCC. SAN FRANCESCO D 0 0 6 0 0 6 0
737614 TOSTI GUALTIERO BOCC. UMBERTIDE D 0 0 6 0 0 6 0
765357 PANTALEONI NAZZARENO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 2 3 0 0 5 0
303859 AMMENTI ANGELO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 5 0 0 5 0
477404 TERRADURA ALVARO BOCC.CASTELVIETO A.S.D D 0 0 5 0 0 5 0
432239 PAGNOTTA SILVANO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 5 0 0 5 0
748109 COPPETTI GIANFRANCO BOCC. TAVERNELLESE A.S D 0 0 5 0 0 5 0
458286 ROSSI GIANLUCA BOCC. C. DI PERUGIA D 0 2 3 0 0 5 0
458223 ROSSI FRANCO BOCCIOFILA LIFE D 0 2 3 0 0 5 0
367496 DOMINICI GASTONE BOCC. UMBERTIDE D 0 0 5 0 0 5 0
380774 FURIANI ENZO BOCC. C. DI BASTIA D 0 0 5 0 0 5 0
314300 BELLILLO GIANCARLO FERROVIERI PERUGIA D 0 0 4 0 0 4 0
369125 ERCOLANI LUIGI S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 4 0 0 4 0
694482 CAPOBIANCO MICHELE S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 4 0 0 4 0
428352 NOCCHI GENUINO BOCC. S. ERMINIO D 0 0 4 0 0 4 0
416007 MAZZONI ERIC BOCCIOFILA PISTRINO D 0 0 4 0 0 4 0
407087 MANCINI ANGELO BOCCIOFILA TREVANA D 0 1 3 0 0 4 0
755689 RICCIOLI GIACOMO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 4 0 0 4 0
330617 CAGIOTTI ONORATO BOCC. TAVERNELLESE A.S D 0 0 4 0 0 4 0
384531 GASPARRI PASQUALE BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 4 0 0 4 0
721568 ROSATI GIOVANNI BOCC. PONTE FELCINO D 0 0 4 0 0 4 0
329977 BUSTI LUCA BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 4 0 0 4 0
409821 MARCHIONNI CATERINO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 4 0 0 4 0
471888 SONNO MARIO BOCC. C. DI BASTIA D 0 0 4 0 0 4 0
380032 FRENGUELLI ANTONIO BOCCIOFILA SPELLO D 0 0 4 0 0 4 0
448983 PROIETTI GIORGIO BOCC. I GIARDINI D 0 0 3 1 0 4 0
344770 CIABUCCHI ANTONIO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 3 0 0 3 0
390912 GONFIA ATOS BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 3 0 0 3 0
463508 SANTI MARCELLO BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 3 0 0 3 0
369705 FABBI SILVANO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 0 3 0 3 0
752786 BETTI CRISTIAN BOCC.CASTELVIETO A.S.D D 0 0 3 0 0 3 0
424637 MOSCONI SALVATORE BOCC. CLITUNNO D 0 0 3 0 0 3 0
436174 PASQUI STEFANO BOCC. S.GIACOMO A.S.D D 0 0 0 3 0 3 0
393878 GUERRIERI MASSIMO BOCCIOFILA PISTRINO D 0 0 3 0 0 3 0
305987 ARCELLI GIUSEPPE A.S.R.PALLOTTA 2000 D 0 0 3 0 0 3 0
301117 AGOSTINELLI ANGELO BOCCIOFILA TREVANA D 0 3 0 0 0 3 0
302882 ALLEORI FABIO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 3 0 0 3 0
465267 SBICCA ALDO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 3 0 0 3 0
334436 CAPONI GIANFRANCO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 3 0 0 3 0
412477 MARTINETTI PIETRO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 3 0 0 3 0
721920 DIOSONO ROBERTO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 3 0 0 3 0
742065 VALECCHI PALMIRO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 3 0 0 3 0
428963 NUCCIARELLI MARIO BOCC. SAN FRANCESCO D 0 0 3 0 0 3 0
767338 BARBABIETOLA SERGIO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 3 0 0 3 0
411378 MARIOTTI RINO BOCC. TRASIMENO D 0 0 3 0 0 3 0
755186 TREQUATRINI GIORDANO BOCC. TRASIMENO D 0 0 3 0 0 3 0
442685 PIERANGELI GIUSEPPE BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 2 0 0 2 0
709387 PIOLI GIUSEPPE ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 2 0 0 2 0
352656 COVARELLI ALDO FERROVIERI PERUGIA D 0 0 2 0 0 2 0
403791 LUNA VIRGINIO LUIGI BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 2 0 0 2 0
402272 LONGETTI ORNELLO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 2 0 0 2 0
451718 RASTELLI FAUSTO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 2 0 0 2 0
438857 PEOLI GIULIANO BOCC. S. ERMINIO D 0 0 2 0 0 2 0
488676 VILLA MASSIMO BOCC. S. ERMINIO D 0 0 2 0 0 2 0
341736 CELESTI LEONELLO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 2 0 0 2 0
427427 NEMMI ROMUALDO A.S.D. BOCC. SPOLETINA D 0 0 2 0 0 2 0
334683 CAPPELLETTI EZIO BOCC.CASTELVIETO A.S.D D 0 0 2 0 0 2 0
328154 BRUNETTI BRUNO GUALDESE/BOCAS 80 D 0 0 2 0 0 2 0
767021 COMMODI CARLO GUALDESE/BOCAS 80 D 0 0 2 0 0 2 0
484195 VAGNUZZI GIORGIO BOCCIOFILA PISTRINO D 0 0 2 0 0 2 0
757944 RUBICHINI ROGER BOCCIOFILA PISTRINO D 0 0 2 0 0 2 0
769921 BEVIGNANI PAOLO BOCCIOFILA PISTRINO D 0 0 2 0 0 2 0
304957 ANNETTI MAURIZIO A.S.R.PALLOTTA 2000 D 0 0 2 0 0 2 0
302791 ALLEGRETTI FRANCESCO BOCCIOFILA TREVANA D 0 1 1 0 0 2 0
476881 TAYOLINI ENNIO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 2 0 0 2 0
453645 RICCI ADRIANO BOCCIOFILA EUGUBINA D 0 0 2 0 0 2 0
371150 FANCIULLINI ANGELO BOCC.CERBARA D 0 0 2 0 0 2 0
311250 BARDELLI PIETRO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 2 0 0 2 0
372454 FAVARONI GIANFRANCO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 2 0 0 2 0
435743 PASCUCCI ADRIANO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 2 0 0 2 0
702696 SORCI ANGELO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 2 0 0 2 0
311044 BARBINI ANTONIO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 2 0 0 2 0
331246 CALDERINI MAURIZIO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 2 0 0 2 0
336612 CARLONI ALESSANDRO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 2 0 0 2 0
344920 CIANCALEONI ANTONIO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 2 0 0 2 0
376642 FIORITI CARLO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 2 0 0 2 0
436396 PASSERI GIUSEPPE BOCCIOFILA LIFE D 0 0 2 0 0 2 0
452992 RENZETTI ANDREA BOCC. TRASIMENO D 0 0 2 0 0 2 0
492787 ZEBI RENATO BOCC. C. DI BASTIA D 0 0 2 0 0 2 0
729445 ANTONINI GIOVANNI BOCC. C. DI BASTIA D 0 0 2 0 0 2 0
766876 RASPA DANTE BOCC. C. DI BASTIA D 0 0 2 0 0 2 0
398678 LATINI FLORINDO BOCC. I GIARDINI D 0 0 2 0 0 2 0
709467 PROIETTI GIAMPIERO BOCC. I GIARDINI D 0 0 2 0 0 2 0
338761 CASSIANI GUERRINO ASS. BOCC. TUDERTE D 0 0 2 0 0 2 0
370677 FALCHI DANIELE BOCC. S. ERACLIO D 0 0 2 0 0 2 0
342606 CERNOBBI ERMANNO BOCC. A.P.E.R. D 0 1 0 0 0 1 0
399536 LEGUMI ALVIERO BOCC. A.P.E.R. D 0 1 0 0 0 1 0
379665 FRASCONI FORTUNATO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 1 0 0 1 0
423555 MORETTI CLAUDIO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 1 0 0 1 0
334503 CAPORICCI ELVIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 1 0 0 1 0
376645 FIORITI FEDERICO BOCC. S. ERMINIO D 0 0 1 0 0 1 0
409761 MARCHINI EMO BOCC. S. ERMINIO D 0 0 1 0 0 1 0
704827 CESARINI RAIMONDO BOCC. S. ERMINIO D 0 0 1 0 0 1 0
762492 GIRELLI GINO BOCC. S. ERMINIO D 0 0 1 0 0 1 0
764971 PANNACCI ALVARO BOCC. S. ERMINIO D 0 0 1 0 0 1 0
316495 BERNARDINI FERRUCCIO BOCC. CLITUNNO D 0 0 1 0 0 1 0
347553 COGNA MAURIZIO BOCC. CLITUNNO D 0 0 1 0 0 1 0
386051 GERMANI CLAUDIO BOCC. CLITUNNO D 0 0 1 0 0 1 0
393965 GUERRINI SERGIO BOCC. CLITUNNO D 0 0 1 0 0 1 0
302650 ALIMENTI EZIO BOCC. S.GIACOMO A.S.D D 0 0 1 0 0 1 0
748370 FRANCESCHINI QUINTO BOCCIOFILA PISTRINO D 0 0 1 0 0 1 0
328270 BRUNI MAURIZIO A.S.R.PALLOTTA 2000 D 0 0 1 0 0 1 0
470996 SISANI ENZO A.S.R.PALLOTTA 2000 D 0 0 1 0 0 1 0
313697 BEDDINI FERDINANDO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 1 0 0 1 0
364762 DI GIACOMO GIUSEPPE BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 1 0 0 1 0
401587 LOCCI GUALTIERO BOCCIOFILA TREVANA D 0 0 1 0 0 1 0
428354 NOCCHI GIUSEPPE BOCCIOFILA TREVANA D 0 1 0 0 0 1 0
473800 STAMPONI ITALO BOCC. TAVERNELLESE A.S D 0 0 1 0 0 1 0
308729 BAGLIONI STEFANO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 1 0 0 1 0
341966 CENCI ROBERTO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 1 0 0 1 0
402729 LORETI BRUNO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 1 0 0 1 0
706951 PEVERINI MARCO BOCC. C. DI PERUGIA D 0 0 1 0 0 1 0
417728 MEOZZI SERGIO BOCC.CERBARA D 0 0 1 0 0 1 0
430884 ORSINI ROBERTO BOCC.CERBARA D 0 0 1 0 0 1 0
417513 MENICONI GIUSEPPE BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 1 0 0 1 0
439309 PERGOLESI RENATO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 1 0 0 1 0
757472 MONDI AGOSTINO BOCC. C. DI BEVAGNA D 0 0 1 0 0 1 0
460095 RUGINI ALESSANDRO BOCC. SAN FRANCESCO D 0 0 1 0 0 1 0
721598 RASTELLI ALBERTO BOCC. SAN FRANCESCO D 0 0 1 0 0 1 0
737346 GIORGETTI FRANCESCO BOCC. SAN FRANCESCO D 0 0 1 0 0 1 0
342968 CERVELLI DOMENICO BOCCIOFILA LIFE D 0 0 1 0 0 1 0
407198 MANCINI MAURO BOCC. UMBERTIDE D 0 0 1 0 0 1 0
706547 PAOLUCCI SIMONE BOCC. UMBERTIDE D 0 0 1 0 0 1 0
770375 PAOLUCCI GIUSEPPE BOCC. UMBERTIDE D 0 1 0 0 0 1 0
305629 APOSTOLICO ALDO BOCC. C. DI BASTIA D 0 0 1 0 0 1 0
328829 BUCCIARELLI RENZO BOCC. S. ERACLIO D 0 0 1 0 0 1 0
312142 BARTOLUCCI EMIDIO BOCC. LA TIBERINA D 0 0 0 0 0 0 0
376347 FIORELLI MAURIZIO BOCC. LA TIBERINA D 0 0 0 0 0 0 0
483485 UGOLINI RENZO BOCC. LA TIBERINA D 0 0 0 0 0 0 0
321587 BOGNA LUCIO BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
386117 GEROLEMINI ADRIANO BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
411383 MARIOTTI UMBERTO BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
433733 PANICHI GIUSEPPE BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
449524 PULETTI SERGIO BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
450705 RAGNI AMEDEO BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
470994 SISANI ALESSANDRO BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
494033 ZUCCACCIA GIAMPIERO BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
494035 ZUCCACCIA MARCELLO BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
706493 LOMELLINI ENRICO BOCC. A.P.E.R. D 0 0 0 0 0 0 0
318289 BETTACCHINI DOMENICO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
318291 BETTACCHIOLI PAOLO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
320519 BISCARINI PASQUINO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
332165 CAMILLETTI BRUNO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
336333 CARIZIA ANDREA BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
348618 COLOMBO NATALE BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
349933 CONTI GRAZIANO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
360612 DE SANTI AURELIO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
376266 FIORDELLI DINO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
412299 MARTINELLI ALVARO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
417794 MERCATI RODOLFO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
766939 CERBELLA FRANCESCO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
775293 GNUCCI FABRIZIO BOCC. C. DI CASTELLO D 0 0 0 0 0 0 0
302387 ALESSI FULVIO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
312860 BASTIANINI STEFANO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
328537 BRUSCHI BENVENUTO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
352476 COSTARELLI MAURIZIO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
376680 FIORONI FOSCO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
393646 GUBBINI AMEDEO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
393647 GUBBINI DINO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
395889 INNAMORATI ROLANDO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
403124 LUCANGELI SERAFINO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
417423 MENGHINI ANTONIO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
419088 MICIONI IVO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
430203 ONORI MARCELLO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
440205 PERUGINI OLIVO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
441087 PETRUCCIOLI UMBERTO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
448982 PROIETTI GIORGIO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
463525 SANTI REMO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
704943 BARBETTA SIRIO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
709380 GRIMALDI DUILIO ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
715292 D'APRANO MICHELE ASS. BOCC. FOLIGNO D 0 0 0 0 0 0 0
302860 ALLEGRUCCI LUIGI FERROVIERI PERUGIA D 0 0 0 0 0 0 0
315242 BENEDETTI ANTONIO FERROVIERI PERUGIA D 0 0 0 0 0 0 0
315271 BENEDETTI FERDINANDO FERROVIERI PERUGIA D 0 0 0 0 0 0 0
458696 ROSSI VINCENZO FERROVIERI PERUGIA D 0 0 0 0 0 0 0
313225 BATTISTONI VITTORIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
319922 BIGINI UGO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
328240 BRUNI BRUNO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
339103 CASTELLANI DIONISIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
344486 CHIOCCI RINO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
376824 FITTIPALDI VINCENZO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
482406 TRONCI CARLO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
758570 RAPUAN JORGE ARMANDO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
758572 BANETTA GIORGIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
758574 ROSIGNOLI SILVANO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
758575 BALDASSINI ANGELO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
758576 RIPI ANTONIO BOCC. GIALLETTI A.S.D. D 0 0 0 0 0 0 0
370124 FACCHINI ALESSANDRO BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 0 0 0 0 0
410210 MARCUCCI ELIO BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 0 0 0 0 0
463480 SANTI FERNANDO BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 0 0 0 0 0
471271 SOCCOLINI GIANCARLO BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 0 0 0 0 0
476573 TASCINI ORFEO BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 0 0 0 0 0
477115 TEMPESTA FABRIZIO BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 0 0 0 0 0
740458 BRUMINI GIUSEPPE BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 0 0 0 0 0
768925 LOMBRICI ADELIO BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 0 0 0 0 0
768927 TRUFFINI ALBERTO BOCC. TCM MARSCIANO A. D 0 0 0 0 0 0 0
320451 BIRELLI ENRICO BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
320714 BISTARELLI ARNALDO BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
327486 BRILLI MASSIMO BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
401755 LODOVICHI RAFFAELE BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
405364 MAGIONAMI LUCIANO BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
458577 ROSSI PIERO BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
706494 SORDI MARCO BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
706497 GASPARELLA GIUSEPPE BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
753310 MESSINI ALESSANDRO BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
753311 BELARDINELLI LUIGI BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
759154 BOSCHERINI FABIO BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
762326 BISTACCHI PINO BOCC. LACUS PIANA D 0 0 0 0 0 0 0
300853 ADRIANI SABATINO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
303584 AMBROSI ORFEO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
305418 ANTONINI MARCELLO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
305940 ARCANGELI FRANCESCO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
308616 BAGAGLI SOLIERO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
346491 CIRIMBILLI ROBERTO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
371770 FARINELLI LEONARDO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
392424 GRELLI GIOVANNI S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
393710 GUERCINI FAUSTO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
398782 LATTERINI GIAN MARIO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
413984 MASSETTI ALDO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
417172 MENCARELLI GIAMPIERO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
440068 PERSICHINI EZIO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
442989 PIERUCCI MARIO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
443570 PIMPINELLI ELIO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
444894 PISELLO MARIO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
467906 SEGARICCI LUCIANO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
480016 TORCOLINI GIUSEPPE S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
492231 ZANNOLI IVO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
694628 FERRAIOLI MARIO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
701171 CALANDRI ANTONIO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
705662 CASALE LUCIANO FILIPPO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
706949 GAGGIOLI GIANCARLO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
732448 MARCACCIOLI FRANCO S.ANGELO-MONTEGRILLO D 0 0 0 0 0 0 0
305488 ANTONIUCCI ALDOBRANDO BOCC. S. ERMINIO D 0 0 0 0 0 0 0
