|
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 31/07/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : TR00 - TERNI
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
414906 MATTIOLI LUCIO BOCC.TERNANA B 0 0 19 0 0 19 0
464676 SASSI BENITO BOCC. G. CIMARELLI B 0 0 11 7 0 18 0
447482 PORRINI ALDO BOCC. G. CIMARELLI B 0 0 10 5 0 15 0
473961 STEFANELLI MAURO S.B.ACQUASPARTA B 0 0 6 7 0 13 0
389150 GIORGINI SERGIO POL.VA BOCCAPORCO B 0 0 3 10 0 13 0
392371 GREGORI LANFRANCO S.B. SAN GEMINI B 0 0 9 3 0 12 0
371094 FAMOS GIANNI POL.VA BOCCAPORCO B 0 0 10 1 0 11 0
475382 TADDEI OTTAVIO S.B.ACQUASPARTA B 0 0 8 2 0 10 0
433971 PANTALLA PAOLO BOCC. G. CIMARELLI B 0 0 4 6 0 10 0
721521 VALECCHI LEONARDO POL.VA BOCCAPORCO B 0 0 5 4 0 9 0
414087 MASSINI MASSIMO BOCC.TERNANA B 0 0 8 0 0 8 0
438351 PELLICANO' MARIO BOCC.TERNANA B 0 0 2 5 0 7 0
422242 MONTANI MARIO POL. BOCC. ARRONESE B 0 0 5 2 0 7 0
410124 MARCONI FRANCO BOCC. G. CIMARELLI B 0 0 5 2 0 7 0
478330 TIRAFILI SERGIO BOCC.TERNANA B 0 0 4 2 0 6 0
305953 ARCANGELI STEFANO S.B.ACQUASPARTA B 0 0 4 2 0 6 0
399251 LAZZARO ALESSANDRO POL. BOCC. ARRONESE B 0 0 5 1 0 6 0
302338 ALESSANDRINI GIUSEPPE BOCC.TERNANA B 0 1 4 0 0 5 0
414893 MATTIOLI GIAMPIERO BOCC.TERNANA B 0 0 5 0 0 5 0
438349 PELLICANO' GIACOMO BOCC.TERNANA B 0 0 3 2 0 5 0
456841 ROMUALDI RAFFAELE BOCC.TERNANA B 0 0 4 0 0 4 0
368269 DRAGHI MAURO POL.VA BOCCAPORCO B 0 0 4 0 0 4 0
308286 BACCI ANTONIO G. B. NARNESE B 0 0 3 0 0 3 0
338112 CASAROTTA CLAUDIO G. B. NARNESE B 0 0 3 0 0 3 0
307306 ASTA STEFANO BOCC. PRISCIANO B 0 0 3 0 0 3 0
385793 GENTILESCHI TOMMASO BOCC. PRISCIANO B 0 0 1 2 0 3 0
463676 SANTINI MARCELLO BOCC. G. CIMARELLI B 0 0 3 0 0 3 0
448635 PRIMIERI PIERO S.B. SAN GEMINI B 0 0 3 0 0 3 0
325623 BOTTEGA ENZO BOCC.TERNANA B 0 0 2 0 0 2 0
457449 ROSATI GIORGIO BOCC.TERNANA B 0 0 0 2 0 2 0
465616 SCALETTI LUCIANO BOCC.TERNANA B 0 0 2 0 0 2 0
468457 SERAFINI ALBERTO BOCC.TERNANA B 0 0 2 0 0 2 0
371099 FAMOSO STEFANO S.B.ACQUASPARTA B 0 1 1 0 0 2 0
450269 QUONDAM GIUSEPPE BOCC. G. CIMARELLI B 0 0 2 0 0 2 0
372243 FAUSTI GIULIANO BOCC.TERNANA B 0 0 1 0 0 1 0
453438 RIBELLI FRANCO BOCC.TERNANA B 0 0 1 0 0 1 0
729443 PICCHIARATI MAURO S.B.ACQUASPARTA B 0 0 1 0 0 1 0
367539 DOMIZIANI ANTIMO BOCC. G. CIMARELLI B 0 0 0 1 0 1 0
329568 BURRO DANILO S.B. CINQUE FONTI B 0 0 0 0 0 0 0
488925 VINCENZINI EDMONDO S.B. CINQUE FONTI B 0 0 0 0 0 0 0
392374 GREGORI LUIGI BOCC.TERNANA B 0 0 0 0 0 0 0
408784 MARACA MASSIMILIANO BOCC.TERNANA B 0 0 0 0 0 0 0
456436 ROMANI FRANCESCO BOCC.TERNANA B 0 0 0 0 0 0 0
363266 DEREBOTTI COSTANTE SGL.CARBON BOCCE B 0 0 0 0 0 0 0
363267 DEREBOTTI ELIDAMO SGL.CARBON BOCCE B 0 0 0 0 0 0 0
370469 FAGIOLO RAUL SGL.CARBON BOCCE B 0 0 0 0 0 0 0
416546 MEINI UMBERTO SGL.CARBON BOCCE B 0 0 0 0 0 0 0
439625 PERNAZZA LUCA SGL.CARBON BOCCE B 0 0 0 0 0 0 0
448963 PROIETTI DARIO SGL.CARBON BOCCE B 0 0 0 0 0 0 0
408439 MANUALI EMANUELE S.B.ACQUASPARTA B 0 0 0 0 0 0 0
442347 PICCIRILLO GIOVANNI S.B.ACQUASPARTA B 0 0 0 0 0 0 0
470515 SIMONCINI FRANCO S.B.ACQUASPARTA B 0 0 0 0 0 0 0
475389 TADDEI ULISSE S.B.ACQUASPARTA B 0 0 0 0 0 0 0
376885 FLATI SANDRO POL.VA BOCCAPORCO B 0 0 0 0 0 0 0
416246 MECARELLI TERZO POL.VA BOCCAPORCO B 0 0 0 0 0 0 0
423498 MORESI ATTILIO POL.VA BOCCAPORCO B 0 0 0 0 0 0 0
481310 TRASIMINI SANDRO POL.VA BOCCAPORCO B 0 0 0 0 0 0 0
445729 PLACIDI GIAMPAOLO G. B. NARNESE B 0 0 0 0 0 0 0
307301 ASTA BRUNO BOCC. PRISCIANO B 0 0 0 0 0 0 0
434532 PAPA ITALIANI LUCIANO BOCC. PRISCIANO B 0 0 0 0 0 0 0
415105 MAURINI SENIO BOCC. G. CIMARELLI B 0 0 0 0 0 0 0
|