|
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 31/07/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : TR00 - TERNI
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
721513 MATTIOLI EMANUELE BOCC.TERNANA C 0 1 16 25 0 42 0
466862 SCIAMANNINI LEOPOLDO G. B. NARNESE C 0 0 1 17 0 18 0
372238 FAUSTI ALBERTO BOCC.TERNANA C 0 1 6 9 0 16 0
380211 FRIGGI LIVIO BOCC. PRISCIANO C 0 0 4 11 0 15 0
400397 LEZZERINI GIUSEPPE POL. BOCC. ARRONESE C 0 0 1 12 0 13 0
422235 MONTANI DANTE BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 3 10 0 13 0
393545 GUARNIERI FERRERO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 9 3 0 12 0
388765 GIONTELLA SERGIO G. B. NARNESE C 0 0 0 11 0 11 0
321295 BOCCIO GIANFRANCO BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 9 2 0 11 0
305427 ANTONINI MAURO BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 9 1 0 10 0
439621 PERNAZZA ADRIANO BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 4 6 0 10 0
392389 GREGORI UMBERTO BOCC.TERNANA C 0 0 8 1 0 9 0
325005 BOSCHI FERNANDO BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 4 5 0 9 0
457632 ROSIGNOLI ELVIO BOCC. PRISCIANO C 0 0 7 1 0 8 0
346754 CIUFFI GIANCARLO BOCC.TERNANA C 0 1 5 1 0 7 0
459602 RUBINI CLETO SGL.CARBON BOCCE C 0 0 3 4 0 7 0
352415 COSTANZI PIETRO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 5 2 0 7 0
305947 ARCANGELI ROBERTO POL. BOCC. ARRONESE C 0 0 1 6 0 7 0
460745 SABATINI LUCIANO S.B. CINQUE FONTI C 0 0 4 2 0 6 0
318584 BEVILACQUA ERMANNO BOCC.TERNANA C 0 0 6 0 0 6 0
469557 SGUIGNA DUILIO SGL.CARBON BOCCE C 0 0 0 6 0 6 0
482117 TRIPPANERA ENRICO SGL.CARBON BOCCE C 0 0 2 4 0 6 0
457483 ROSATI SERGIO BOCC. PRISCIANO C 0 0 5 1 0 6 0
329567 BURRO AVERINO S.B. SAN GEMINI C 0 0 0 6 0 6 0
439624 PERNAZZA GIANNI SGL.CARBON BOCCE C 0 0 0 5 0 5 0
334265 CAPITANUCCI ANTONIO BOCC.TERNANA C 0 0 4 0 0 4 0
752674 PANTELLA ROBERTO BOCC.TERNANA C 0 0 1 3 0 4 0
337138 CARPINELLI MAURIZIO S.B.ACQUASPARTA C 0 0 3 1 0 4 0
375583 FIGLIOLI LUCIANO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 4 0 4 0
379236 FRANCISCI SANDRO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 4 0 0 4 0
489840 VITALONI MAURO BOCC.TERNANA C 0 0 0 3 0 3 0
417202 MENCIOTTI MASSIMO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 3 0 0 3 0
313019 BATTAZZI ELIO G. B. NARNESE C 0 0 0 3 0 3 0
412159 MARTELLOTTI G.MARIO G. B. NARNESE C 0 0 0 3 0 3 0
312125 BARTOLOTTI ROBERTO BOCC.TERNANA C 0 0 2 0 0 2 0
414864 MATTIOLI ANDREA BOCC.TERNANA C 0 0 2 0 0 2 0
447457 PORRAZZINI AUGUSTO BOCC.TERNANA C 0 0 2 0 0 2 0
404839 MADOLINI GIUSEPPE SGL.CARBON BOCCE C 0 0 2 0 0 2 0
377173 FOGLIANI ALESSANDRO S.B.ACQUASPARTA C 0 0 2 0 0 2 0
320453 BIRIBANTI BRUNO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 2 0 2 0
442054 PICCHIANTI ANDREA BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 2 0 0 2 0
442057 PICCHIANTI ROBERTO BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 2 0 0 2 0
353773 CROCETTI LUCIANO BOCC.TERNANA C 0 0 0 1 0 1 0
462977 SANI GIORGIO BOCC.TERNANA C 0 0 0 1 0 1 0
422046 MONTAGNOLI FALIERO SGL.CARBON BOCCE C 0 0 1 0 0 1 0
456837 ROMPIETTI UGO SGL.CARBON BOCCE C 0 0 1 0 0 1 0
403705 LUGLIETTI NAZARENO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 1 0 0 1 0
388833 GIORDANI ELIO G. B. NARNESE C 0 0 1 0 0 1 0
382590 GALLINELLA ALFREDO BOCC. PRISCIANO C 0 0 0 1 0 1 0
377563 FONTANELLA FRANCESCO BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 0 1 0 1 0
441236 PETTOROSSI FRANCESCO S.B. CINQUE FONTI C 0 0 0 0 0 0 0
448997 PROIETTI MARCO S.B. CINQUE FONTI C 0 0 0 0 0 0 0
461285 SACRIPANTI FRANCO S.B. CINQUE FONTI C 0 0 0 0 0 0 0
341256 CECCARELLI GIORGIO BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
363236 DEPASQUALE ANTIMO BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
389127 GIORGINI ALBERTO BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
418924 MICHELI UMBRO BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
436250 PASSACANTANDO GIUSEPPE BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
440070 PERSICHINI MARIO BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
450683 RAGGI REMIGIO BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
460734 SABATINI ENZO BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
477106 TEMPERINI EOLO BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
480962 TOTO TEMISTOCLE BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
483334 UBALDI ORLANDO BOCC.TERNANA C 0 0 0 0 0 0 0
380094 FREZZA MARSILIO SGL.CARBON BOCCE C 0 0 0 0 0 0 0
417203 MENCIOTTI SERGIO SGL.CARBON BOCCE C 0 0 0 0 0 0 0
457422 ROSATI ALDO SGL.CARBON BOCCE C 0 0 0 0 0 0 0
468552 SERANGELI SIMONE S.B.ACQUASPARTA C 0 0 0 0 0 0 0
697486 SPERANDEI LUCA S.B.ACQUASPARTA C 0 0 0 0 0 0 0
320246 BINI ROBERTO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 0 0 0 0
328253 BRUNI FRANCO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 0 0 0 0
376473 FIORETTI SERGIO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 0 0 0 0
379790 FRATICELLI PASQUALE POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 0 0 0 0
380396 FROSCIANTI IVANO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 0 0 0 0
434930 PARENTE REMIGIO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 0 0 0 0
457459 ROSATI LUCIANO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 0 0 0 0
460771 SABATINI VALERIO POL.VA BOCCAPORCO C 0 0 0 0 0 0 0
492086 ZANINI BASSANO G. B. NARNESE C 0 0 0 0 0 0 0
369740 FABBRI FABIO POL. BOCC. ARRONESE C 0 0 0 0 0 0 0
353935 CRUCIANI OSVALDO BOCC. PRISCIANO C 0 0 0 0 0 0 0
397028 LALISCIA ROBERTO BOCC. PRISCIANO C 0 0 0 0 0 0 0
407113 MANCINI CORRADO BOCC. PRISCIANO C 0 0 0 0 0 0 0
423758 MORGANTI GIAMPIERO BOCC. PRISCIANO C 0 0 0 0 0 0 0
438748 PENNESI PAOLO BOCC. PRISCIANO C 0 0 0 0 0 0 0
307847 AVENA LUIGI BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 0 0 0 0 0
315298 BENEDETTI GUERRIERO BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 0 0 0 0 0
325398 BOSSI GIUSEPPE BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 0 0 0 0 0
367540 DOMIZIANI DINO BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 0 0 0 0 0
403172 LUCARELLI NADIO BOCC. G. CIMARELLI C 0 0 0 0 0 0 0
442058 PICCHIARATI FRANCO S.B. SAN GEMINI C 0 0 0 0 0 0 0
|