|
Classifica giocatori per Categoria aggiornata al 09/07/2010
Calendario:2010
CR : 11 - UMBRIA CP : TR00 - TERNI
TESSERA NOME SOCIETA CAT. Int. Naz. Reg. Prov. Prop. Totale FIB
305371 ANTONINI BENITO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 7 15 0 22 0
768663 DI ERASMO MICHELE G. B. NARNESE D 0 0 6 6 0 12 0
311178 BARCHERINI MAURIZIO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 7 4 0 11 0
462506 SALVUCCI CESARE S.B. SAN GEMINI D 0 0 1 9 0 10 0
477110 TEMPERONI GOFFREDO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 8 0 8 0
328778 BUCCI ALDO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 6 1 0 7 0
308934 BAIOCCO FRANCO G. B. NARNESE D 0 0 5 2 0 7 0
422574 MONTI DUILIO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 6 0 0 6 0
327998 BRUGNONI GABRIELE BOCC.TERNANA D 0 0 2 4 0 6 0
768879 MORETTI ANTONIO BOCC.TERNANA D 0 0 0 6 0 6 0
371178 FANELLI PIERINO S.B. SAN GEMINI D 0 0 1 4 0 5 0
752654 POLINORI GIANNI BOCC.TERNANA D 0 0 4 0 0 4 0
717781 NATALI ANTONIO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 2 2 0 4 0
398974 LAUSI PAOLO POL. BOCC. ARRONESE D 0 0 0 4 0 4 0
348330 COLOMBI ENZO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 4 0 0 4 0
405505 MAGNAMASSA ANTONIO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 4 0 0 4 0
392818 GRISCI UMBRO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 1 2 0 3 0
383248 GAMBINI GIUSEPPE POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 3 0 3 0
731980 CRUCIANI ANTONIO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 3 0 3 0
473960 STEFANELLI MATTEO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 3 0 3 0
743438 POZZA GIORDANO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 3 0 3 0
485065 VALLOSCURO FRANCESCO BOCC.TERNANA D 0 0 2 0 0 2 0
407475 MANDOSI FRANCO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 2 0 0 2 0
369180 ERESIA LANFRANCO BOCC. PRISCIANO D 0 0 0 2 0 2 0
492783 ZAZZERA CESARE BOCC. PRISCIANO D 0 0 0 2 0 2 0
405339 MAGI ADOLFO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 2 0 2 0
328000 BRUGNONI MARIO S.B. ROSSELLI D 0 0 0 2 0 2 0
376272 FIORDI MARIO S.B. SAN GEMINI D 0 0 2 0 0 2 0
353280 CRICCHI LUCA BOCC.TERNANA D 0 0 1 0 0 1 0
466308 SCATOLINI EVILIANO BOCC.TERNANA D 0 0 1 0 0 1 0
759257 RICCI CLAUDIO S.B.ACQUASPARTA D 0 0 0 1 0 1 0
451250 RAMPICONI PIERO G. B. NARNESE D 0 0 0 1 0 1 0
406609 MALLAMACI LUCIANO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 1 0 1 0
767045 CARINELLI SERGIO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 1 0 1 0
320454 BIRIBANTI CELSO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 0 0 0 0 0
328865 BUCCOLINI VITTORIO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 0 0 0 0 0
350220 COPPA FRANCESCO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 0 0 0 0 0
391810 GRASSI PIETRO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 0 0 0 0 0
402716 LORENZONI LETO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 0 0 0 0 0
456831 ROMPIETTI ANTONINO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 0 0 0 0 0
771178 BURLA DAMIANO S.B. CINQUE FONTI D 0 0 0 0 0 0 0
342077 CENTI ETTORE BOCC.TERNANA D 0 0 0 0 0 0 0
349821 CONTI AMBROGIO BOCC.TERNANA D 0 0 0 0 0 0 0
397295 LA SPINA RENATO BOCC.TERNANA D 0 0 0 0 0 0 0
410668 MARIANI GIANCARLO BOCC.TERNANA D 0 0 0 0 0 0 0
424603 MOSCIONI VITTORIO BOCC.TERNANA D 0 0 0 0 0 0 0
455823 ROCCHETTI MARIO BOCC.TERNANA D 0 0 0 0 0 0 0
462441 SALVI SERGIO BOCC.TERNANA D 0 0 0 0 0 0 0
462975 SANI EMILIO BOCC.TERNANA D 0 0 0 0 0 0 0
698709 SANI MANUEL BOCC.TERNANA D 0 0 0 0 0 0 0
301038 AGNESI NELLO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
313529 BECCACCIA MILENO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
329559 BUROCCHI CARLO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
334528 CAPOTOSTI ALBERTO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
370722 FALCINELLI QUINTO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
379154 FRANCIA ALESSANDRO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
383708 GARBUGLIA GUERRINO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
403176 LUCARELLI UMBRO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
419778 MILIACCA UGO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
423370 MORELLI MARIO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
447654 POSATI AGENORE SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
456835 ROMPIETTI ROMANO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
465221 SBARAGLIA SANDRO SGL.CARBON BOCCE D 0 0 0 0 0 0 0
332143 CAMI LUCA S.B.ACQUASPARTA D 0 0 0 0 0 0 0
376339 FIORELLI FERDINANDO S.B.ACQUASPARTA D 0 0 0 0 0 0 0
422251 MONTANINI ENZO S.B.ACQUASPARTA D 0 0 0 0 0 0 0
440826 PETRIGNANI MASSIMO S.B.ACQUASPARTA D 0 0 0 0 0 0 0
467314 SCORTECCIA ARMANDO S.B.ACQUASPARTA D 0 0 0 0 0 0 0
764502 TOPAZIO ARTURO S.B.ACQUASPARTA D 0 0 0 0 0 0 0
764503 BERNARDINI GIUSEPPE S.B.ACQUASPARTA D 0 0 0 0 0 0 0
764504 ZOPPETTI FRANCESCO S.B.ACQUASPARTA D 0 0 0 0 0 0 0
307296 ASTA ALDO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
325621 BOTTEGA ANTONIO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
339531 CASTORI SILVANO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
402533 LORENZANI PIETRO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
403290 LUCCHETTI BRUNO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
403498 LUCIANI GIAMPIERO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
408111 MANNI GIORGIO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
416245 MECARELLI LAMBERTO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
425910 MUTTONI ELIO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
427548 NERI SANDRO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
432840 PALLOCCI FAUSTO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
467129 SCOCCIA AURELIO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
479470 TONATO GIORGIO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
711147 BIZZARRI BRUNO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
724287 DE SIMONI FABIO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
724295 GERI ALBERTO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
735706 LEONARDI STEFANO POL.VA BOCCAPORCO D 0 0 0 0 0 0 0
304674 ANGELINI PIERO G. B. NARNESE D 0 0 0 0 0 0 0
452188 RAZZONI GIACOMO G. B. NARNESE D 0 0 0 0 0 0 0
473844 STANZANI ARMANDO G. B. NARNESE D 0 0 0 0 0 0 0
770335 BECO GINO G. B. NARNESE D 0 0 0 0 0 0 0
312079 BARTOLINI LINO POL. BOCC. ARRONESE D 0 0 0 0 0 0 0
399760 LEONARDI ALESSANDRO POL. BOCC. ARRONESE D 0 0 0 0 0 0 0
408124 MANNI SERGIO POL. BOCC. ARRONESE D 0 0 0 0 0 0 0
422234 MONTANI CARLO POL. BOCC. ARRONESE D 0 0 0 0 0 0 0
307368 ASTOLFI ROLANDO BOCC. PRISCIANO D 0 0 0 0 0 0 0
335924 CARDINALI UGO BOCC. PRISCIANO D 0 0 0 0 0 0 0
338749 CASSETTI MAURO BOCC. PRISCIANO D 0 0 0 0 0 0 0
367516 DOMINICI RODOLFO BOCC. PRISCIANO D 0 0 0 0 0 0 0
430873 ORSINI LUCIANO BOCC. PRISCIANO D 0 0 0 0 0 0 0
439610 PERNA NORMAN BOCC. PRISCIANO D 0 0 0 0 0 0 0
464781 SATOLLI SENIO BOCC. PRISCIANO D 0 0 0 0 0 0 0
316506 BERNARDINI MANLIO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
342124 CENTONZE SILVESTRO GIAN BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
353440 CRISOSTOMI GIOVANNI BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
368220 DOTTORI FLAVIO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
431528 PACIFICI SABATINO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
433969 PANTALLA GIACOMO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
483333 UBALDI OLIVIERO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
489879 VITI FRANCO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
737182 PROIETTI BERNARDINO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
755290 VALLERIANI LUCA BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
767024 MARSILI GIULIANO BOCC. G. CIMARELLI D 0 0 0 0 0 0 0
331598 CALIGARIS MARIO S.B. ROSSELLI D 0 0 0 0 0 0 0
345641 CILIANI GIANCARLO S.B. ROSSELLI D 0 0 0 0 0 0 0
396092 IOMMAZZO GIOVANNI S.B. ROSSELLI D 0 0 0 0 0 0 0
432079 PAGLIARI OTTAVIO S.B. ROSSELLI D 0 0 0 0 0 0 0
432088 PAGLIARINI ANGELO S.B. ROSSELLI D 0 0 0 0 0 0 0
447696 POSSANZINI ANGELO S.B. ROSSELLI D 0 0 0 0 0 0 0
729447 RANIERI ALBERTO S.B. ROSSELLI D 0 0 0 0 0 0 0
433972 PANTALLONI LUIGI S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
450552 RAFANELLI BRUNO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
450555 RAFANELLI GIUSEPPE S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
714241 SPACCINI ALDO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
714244 DESANTIS GIUSEPPE S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
714259 MASSARELLI LUCA S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
716862 AUSTERI LUCIANO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
716864 CHICCONI OSVALDO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
716868 MANNI ROBERTO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
716878 DANIELLI RENATO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
716891 POGGIANI LUCIANO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
719388 DESANTIS CLAUDIO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
725698 MOROZZI MASSIMO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
725702 VALENTINI GRIGIONI GIOV S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
725704 FRANCESCHINI FRANCO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
725712 MEDICI GIORGIO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
747652 DONATI ROBERTO S.B. SAN GEMINI D 0 0 0 0 0 0 0
Totale D 0 0 64 91 0 155 0
|